Recensement du Canada de 2006 : Tableaux thématiques

Contenu archivé

L'information indiquée comme étant archivée est fournie aux fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

Tableaux thématique : Âge (123) et sexe (3) pour la population, pour le Canada, les provinces, les territoires, les divisions de recensement et les subdivisions de recensement, Recensement de 2006 - Données intégrales (100 %)

À propos de ce produit

Information générale

Nº au catalogue :97-551-XCB2006011
Date de diffusion :17 juillet 2007
Thème : Âge et sexe
Dimension de données :

Note

Note : Incidence de la restructuration municipale

Il est possible que les limites et les noms des municipalités (subdivisions de recensement) soient modifiés d'un recensement à un autre par suite d'annexions, de dissolutions et d'incorporations. Afin d'atténuer l'impact de ces modifications sur la diffusion des données, l'équipe du Recensement de 2006 entend produire un profil pour les subdivisions de recensement dissoutes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le Dictionnaire du Recensement de 2006, numéro 92-566-XIF ou 92-566-XPF au catalogue.

Note : Univers de la population

L'univers de la population du Recensement de 2006 comprend les groupes suivants :

- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus ayant un lieu habituel de résidence au Canada;

- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus qui sont à l'étranger, dans une base militaire ou en mission diplomatique;

- les citoyens canadiens (par naissance ou par naturalisation) et les immigrants reçus qui sont en mer ou dans des ports à bord de navires marchands battant pavillon canadien;

- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui demandent le statut de réfugié et les membres de leur famille vivant avec elles;

- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui sont titulaires d'un permis d'études et les membres de leur famille vivant avec elles;

- les personnes ayant un lieu habituel de résidence au Canada qui sont titulaires d'un permis de travail et les membres de leur famille vivant avec elles.

Aux fins du recensement, les personnes des trois derniers groupes de la liste sont des « résidents non permanents ». Pour de plus amples renseignements, se reporter à la variable Immigration : Résident non permanent se trouvant dans le Dictionnaire du Recensement de 2006, numéro 92-566-XIF ou 92-566 XPF au catalogue.

Tableau de donnée

Choisissez les catégories de données pour ce tableau


Ce tableau montre âge et sexe pour la population dans CanadaNote de bas de page 1
Âge (123) Sexe (3)
Total - Sexe Sexe masculin Sexe féminin
Total - ÂgeNote de bas de page 2 31 612 895 15 475 970 16 136 930
0 à 4 ans 1 690 540 864 600 825 940
Moins de 1 an 337 795 173 030 164 770
1 335 450 171 695 163 755
2 340 600 174 040 166 565
3 336 890 172 095 164 800
4 339 800 173 740 166 060
5 à 9 ans 1 809 375 926 855 882 520
5 344 265 176 450 167 820
6 356 925 182 470 174 460
7 358 495 183 260 175 240
8 367 575 188 050 179 525
9 382 105 196 630 185 475
10 à 14 ans 2 079 925 1 065 860 1 014 060
10 399 745 204 265 195 485
11 410 580 211 200 199 385
12 413 660 212 365 201 290
13 423 340 216 995 206 345
14 432 600 221 040 211 560
15 à 19 ans 2 140 490 1 095 285 1 045 205
15 442 180 226 955 215 225
16 443 675 227 695 215 980
17 427 590 219 110 208 480
18 411 225 210 050 201 175
19 415 825 211 475 204 350
20 à 24 ans 2 080 385 1 047 950 1 032 435
20 421 345 214 065 207 285
21 423 325 214 730 208 600
22 417 055 209 795 207 255
23 410 955 206 260 204 690
24 407 700 203 100 204 600
25 à 29 ans 1 985 580 975 945 1 009 635
25 408 550 202 610 205 950
26 400 730 198 160 202 570
27 392 055 192 250 199 800
28 389 495 190 310 199 180
29 394 745 192 615 202 130
30 à 34 ans 2 020 230 987 720 1 032 515
30 398 940 194 845 204 095
31 403 235 196 625 206 605
32 396 795 193 640 203 155
33 405 525 198 620 206 900
34 415 735 203 980 211 755
35 à 39 ans 2 208 270 1 083 495 1 124 780
35 437 985 214 715 223 270
36 440 020 216 575 223 445
37 438 475 215 045 223 430
38 440 030 215 385 224 650
39 451 755 221 775 229 980
40 à 44 ans 2 610 455 1 285 535 1 324 925
40 481 510 236 900 244 610
41 520 540 255 645 264 900
42 536 530 264 520 272 010
43 541 040 266 810 274 230
44 530 835 261 660 269 175
45 à 49 ans 2 620 600 1 290 125 1 330 470
45 539 620 265 335 274 285
46 531 600 261 430 270 170
47 521 165 256 290 264 875
48 517 935 255 715 262 220
49 510 280 251 360 258 920
50 à 54 ans 2 357 300 1 158 970 1 198 330
50 495 755 244 295 251 455
51 494 480 243 300 251 180
52 475 505 233 025 242 475
53 454 565 222 880 231 690
54 437 000 215 460 221 535
55 à 59 ans 2 084 620 1 026 395 1 058 230
55 430 785 212 240 218 540
56 420 615 207 395 213 225
57 411 525 202 265 209 255
58 410 875 202 205 208 675
59 410 825 202 295 208 530
60 à 64 ans 1 589 870 780 135 809 730
60 345 035 169 630 175 410
61 329 415 161 950 167 465
62 321 575 158 040 163 530
63 307 900 150 970 156 935
64 285 940 139 545 146 395
65 à 69 ans 1 234 575 593 810 640 770
65 274 915 133 150 141 765
66 254 180 122 685 131 500
67 246 075 118 525 127 550
68 234 685 112 505 122 185
69 224 710 106 945 117 770
70 à 74 ans 1 053 785 493 460 560 320
70 223 010 105 785 117 230
71 215 595 101 305 114 285
72 206 985 97 420 109 565
73 206 585 95 940 110 645
74 201 615 93 020 108 595
75 à 79 ans 879 575 386 485 493 095
75 195 940 88 885 107 050
76 186 375 83 205 103 170
77 173 785 76 475 97 310
78 167 130 72 235 94 895
79 156 350 65 680 90 670
80 à 84 ans 646 705 251 420 395 285
80 149 780 61 265 88 515
81 140 845 56 005 84 840
82 129 565 50 040 79 525
83 117 775 44 195 73 575
84 108 745 39 915 68 835
85 à 89 ans 342 685 114 585 228 095
85 96 250 34 245 62 000
86 82 340 28 195 54 145
87 63 310 20 620 42 690
88 54 115 17 325 36 790
89 46 675 14 200 32 465
90 à 94 ans 139 105 38 455 100 650
90 39 850 11 820 28 030
91 34 935 9 960 24 970
92 27 355 7 405 19 950
93 21 135 5 475 15 665
94 15 835 3 795 12 040
95 à 99 ans 34 185 8 080 26 110
95 11 855 2 720 9 130
96 8 735 2 120 6 610
97 6 200 1 435 4 765
98 4 475 1 145 3 330
99 2 930 655 2 275
100 ans et plus 4 635 810 3 825
Âge médianNote de bas de page 3 39,5 38,6 40,4

Footnotes

Note de bas de page 1

Ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes ou établissements indiens partiellement dénombrés.

Return to footnote 1 referrer

Note de bas de page 2

Comprend les pensionnaires d'un établissement institutionnel.

Return to footnote 2 referrer

Note de bas de page 3

L'âge médian est l'âge « x » tel qu'il divise une population en deux groupes d'effectifs égaux, l'un composé uniquement des individus d'âge supérieur à « x », l'autre des individus d'âge inférieur à « x ».

Return to footnote 3 referrer

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2006, produit numéro 97-551-XCB2006011 au catalogue de Statistique Canada.

Téléchargez

Télécharger les données telles qu'affichées dans l'onglet Tableau de données

Télécharger le tableau au complet

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Pour consulter le fichier CSV (champs séparés par des virgules), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple csview (anglais seulement).

Retour à la référence de la note de bas de page a

Note de bas de page 2

Pour consulter le fichier TAB (champs séparés par des tabulations), utilisez les méthodes de conversion disponibles dans la plupart des chiffriers électroniques, ou utilisez gratuitement un logiciel spécialisé, par exemple AscToTab (anglais seulement).

Retour à la référence de la note de bas de page b

Note de bas de page 3

Pour afficher la version Beyond 20/20 (IVT), vous devez utiliser le fureteur de tableaux Beyond 20/20, qui peut être téléchargé à partir d'un des liens ci-dessous. Veuillez noter que ces fichiers proviennent d'un site externe qui n'est pas sous la responsabilité de Statistique Canada.

Fureteur de tableaux Beyond 20/20 pour système d’exploitation Windows (18.9 Mo)
Pour installer ce produit, démarrer « ProBrowser.exe ».

Retour à la référence de la note de bas de page c

Note de bas de page 4

XML (SDMX - ML) - Échange normalisé de données et de métadonnées statistiques aux fins d'échange électronique d'information statistique. Deux fichiers de langage de balisage extensible (XML) sont offerts dans un lot comprimé.

Retour à la référence de la note de bas de page d