Archived Content

Information identified as archived is provided for reference, research or recordkeeping purposes. It is not subject to the Government of Canada Web Standards and has not been altered or updated since it was archived. Please contact us to request a format other than those available.

Language Highlight Tables, 2011 Census

Population by mother tongue and age groups (total), 2011 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population

Data table
Table Summary

This table shows the population by mother tongue and selected age group. The column headings are: geographic name, CSD type and mother tongue. Mother tongue is further divided into: total, English, French, non-official language, English and French, English and non-official language, French and non-official language and English, French and non-official language. The rows are: geographic names along with their corresponding values.

Population by mother tongue and age groups (total), 2011 counts, for Canada and census subdivisions (municipalities) with 5,000-plus population
Geographic name CSD type Mother tongue Footnote 1
Total English French Non-official language English and French English and non-official language French and non-official language English, French and non-official language
Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest Sort highest to lowest Sort lowest to highest
Canada !   33,121,175 18,858,980 7,054,975 6,567,685 144,685 396,330 74,430 24,095
Abbotsford, CY (B.C.) ! CY 131,820 86,660 1,095 41,670 190 2,085 80 40
Acton Vale, V (Que.) ! V 7,390 70 7,220 60 30 0 5 0
Adjala-Tosorontio, TP (Ont.) TP 10,605 9,355 160 1,025 10 50 10 5
Airdrie, CY (Alta.) CY 42,480 38,260 720 3,020 140 310 15 15
Ajax, T (Ont.) T 109,300 83,200 1,575 21,680 320 2,335 115 70
Alfred and Plantagenet, TP (Ont.) TP 9,025 1,860 6,795 230 125 15 0 0
Algoma, Unorganized, North Part, NO (Ont.) NO 5,520 4,935 295 260 10 10 0 0
Alma, V (Que.) V 30,450 140 30,120 110 50 5 25 0
Alnwick, P (N.B.) ! P 5,875 955 4,815 25 75 0 0 0
Alnwick/Haldimand, TP (Ont.) TP 6,605 6,140 90 345 10 15 0 0
Amherst, T (N.S.) T 9,540 9,215 165 115 25 15 5 0
Amherstburg, T (Ont.) T 21,400 18,930 685 1,585 90 100 15 5
Amos, V (Que.) V 12,375 95 12,140 90 30 0 10 5
Amqui, V (Que.) ! V 6,275 20 6,230 10 15 0 0 0
Annapolis, Subd. A, SC (N.S.) ! SC 5,945 5,710 90 125 10 10 5 0
Annapolis, Subd. C, SC (N.S.) SC 5,015 4,785 145 65 10 10 0 0
Antigonish, Subd. A, SC (N.S.) SC 8,245 7,850 135 220 25 15 0 0
Antigonish, Subd. B, SC (N.S.) SC 6,440 5,935 380 80 35 15 0 0
Argyle, MD (N.S.) MD 8,215 4,295 3,725 35 160 0 0 5
Arnprior, T (Ont.) T 8,025 7,390 325 245 50 20 5 0
Arran-Elderslie, MU (Ont.) MU 6,750 6,225 40 450 10 25 0 0
Asbestos, V (Que.) ! V 6,970 120 6,775 30 40 0 0 0
Ashfield-Colborne-Wawanosh, TP (Ont.) TP 5,575 4,660 40 850 5 20 0 5
Athabasca County, MD (Alta.) ! MD 7,660 6,785 195 615 15 45 5 0
Augusta, TP (Ont.) TP 7,430 6,855 220 310 25 25 5 0
Aurora, T (Ont.) T 52,790 38,885 750 12,105 145 835 40 30
Aylmer, T (Ont.) T 7,070 5,095 50 1,870 5 50 0 0
Baie-Comeau, V (Que.) V 21,860 185 21,440 145 70 0 20 0
Baie-Saint-Paul, V (Que.) V 7,180 35 7,095 35 10 5 5 0
Banff, T (Alta.) T 7,580 5,325 355 1,720 25 145 10 5
Barrhead County No. 11, MD (Alta.) ! MD 6,085 5,280 65 705 10 30 5 0
Barrie, CY (Ont.) ! CY 134,145 117,140 3,125 12,410 435 955 50 35
Barrington, MD (N.S.) MD 6,965 6,815 95 40 10 0 0 0
Bathurst, CY (N.B.) CY 11,890 5,590 5,865 190 230 10 5 10
Bay Roberts, T (N.L.) T 5,820 5,780 15 20 0 5 0 0
Bayham, MU (Ont.) MU 6,990 4,795 70 2,035 0 75 5 0
Beaconsfield, V (Que.) V 19,285 10,430 4,655 3,460 470 170 45 50
Beaubassin East / Beaubassin-est, RCR (N.B.) RCR 6,200 1,150 4,905 35 105 5 0 0
Beauceville, V (Que.) ! V 6,200 40 6,130 10 15 0 0 0
Beauharnois, V (Que.) V 11,955 460 11,250 125 105 5 10 0
Beaumont, T (Alta.) T 13,285 11,565 645 940 70 65 5 0
Beaver County, MD (Alta.) MD 5,690 5,070 80 500 10 25 5 0
Beckwith, TP (Ont.) TP 6,990 6,380 345 205 40 15 0 0
Belleville, CY (Ont.) CY 48,610 44,770 655 2,845 100 230 10 5
Beloeil, V (Que.) V 20,455 480 19,345 435 160 0 25 5
Beresford, P (N.B.) P 6,275 435 5,750 20 55 0 0 0
Big Lakes, MD (Alta.) ! MD 5,915 5,010 140 715 0 35 5 0
Blackfalds, T (Alta.) ! T 6,300 5,945 95 225 10 25 0 0
Blainville, V (Que.) V 53,510 1,735 47,905 3,100 460 55 205 45
Blandford-Blenheim, TP (Ont.) TP 7,360 6,865 60 410 5 25 0 0
Bluewater, MU (Ont.) MU 6,915 6,405 100 385 5 10 5 0
Bois-des-Filion, V (Que.) V 9,410 270 8,590 420 80 5 35 10
Boisbriand, V (Que.) ! V 26,805 890 22,155 3,345 200 65 120 20
Boischatel, MÉ (Que.) 6,320 55 6,200 40 20 0 10 0
Bonnyville No. 87, MD (Alta.) MD 11,195 9,780 755 545 45 65 0 0
Bonnyville, T (Alta.) ! T 6,060 5,090 425 460 30 45 5 0
Boucherville, V (Que.) V 40,655 950 37,550 1,720 260 15 140 20
Bracebridge, T (Ont.) ! T 15,045 14,150 175 655 15 45 0 0
Bradford West Gwillimbury, T (Ont.) T 27,735 20,740 340 6,155 50 425 25 5
Brampton, CY (Ont.) CY 521,690 269,785 4,375 225,070 940 20,410 735 375
Brandon, CY (Man.) CY 45,335 37,670 600 6,555 75 380 35 20
Brant, CY (Ont.) CY 35,285 32,095 330 2,625 50 165 15 5
Brantford, CY (Ont.) CY 92,420 80,885 1,035 9,580 155 710 35 15
Brazeau County, MD (Alta.) ! MD 7,200 6,810 110 255 10 20 5 0
Bridgewater, T (N.S.) T 8,085 7,750 115 185 15 20 0 0
Brighton, MU (Ont.) MU 10,285 9,470 245 515 15 35 5 5
Brock, TP (Ont.) TP 11,100 10,455 65 530 10 30 5 0
Brockton, MU (Ont.) MU 9,240 8,825 50 310 10 35 5 0
Brockville, CY (Ont.) CY 21,710 19,810 580 1,135 85 90 5 0
Bromont, V (Que.) V 7,650 430 6,960 145 100 10 10 0
Brooks, CY (Alta.) ! CY 13,400 9,805 200 3,120 30 215 25 5
Brossard, V (Que.) V 78,835 9,465 37,340 28,665 1,140 715 1,040 490
Brownsburg-Chatham, V (Que.) V 7,140 1,145 5,730 140 105 10 5 5
Bulkley-Nechako A, RDA (B.C.) RDA 5,390 4,795 95 460 10 25 5 0
Burlington, CY (Ont.) CY 174,250 140,595 3,075 28,025 455 1,950 95 55
Burnaby, CY (B.C.) CY 221,460 93,430 1,680 119,440 355 6,140 305 115
Burton, P (N.B.) P 5,405 4,900 380 80 45 5 0 0
Bécancour, V (Que.) ! V 12,035 130 11,745 90 50 5 10 5
Caledon, T (Ont.) T 59,210 45,490 580 12,000 100 995 25 20
Calgary, CY (Alta.) ! CY 1,087,405 752,520 16,895 292,535 2,705 21,230 995 520
Cambridge, CY (Ont.) CY 125,640 100,080 1,700 21,935 265 1,580 40 40
Campbell River, CY (B.C.) CY 30,885 28,175 485 1,990 60 155 10 15
Campbellton, CY (N.B.) ! CY 6,940 2,970 3,645 135 185 5 5 5
Camrose County, MD (Alta.) ! MD 7,720 6,910 115 655 5 30 5 0
Camrose, CY (Alta.) ! CY 16,930 15,425 215 1,160 30 90 10 0
Candiac, V (Que.) V 19,875 1,910 15,830 1,655 305 60 80 30
Canmore, T (Alta.) T 12,265 10,145 660 1,285 75 90 10 5
Cantley, MÉ (Que.) 9,890 1,105 8,335 270 130 20 25 5
Cape Breton, RGM (N.S.) RGM 95,880 93,210 920 1,475 125 135 10 0
Capital F, RDA (B.C.) RDA 10,150 9,145 185 720 35 50 5 0
Cariboo A, RDA (B.C.) RDA 6,250 5,850 85 285 10 15 5 0
Carignan, V (Que.) V 7,965 435 7,165 260 75 5 15 10
Carleton Place, T (Ont.) T 9,615 8,745 450 325 70 25 0 0
Castlegar, CY (B.C.) ! CY 7,680 6,500 65 1,010 10 90 10 0
Cavan-Monaghan, TP (Ont.) TP 8,390 7,920 75 365 5 15 5 0
Central Elgin, MU (Ont.) MU 12,590 11,590 115 815 15 50 5 5
Central Huron, MU (Ont.) MU 7,595 6,980 55 520 10 25 5 0
Central Saanich, DM (B.C.) DM 15,730 14,170 190 1,285 20 60 0 5
Centre Wellington, TP (Ont.) TP 26,350 24,235 255 1,720 40 90 5 0
Chambly, V (Que.) V 25,465 1,200 23,300 625 235 15 70 15
Champlain, TP (Ont.) TP 8,515 2,910 5,230 240 110 15 5 0
Chandler, V (Que.) ! V 7,610 340 7,195 25 50 0 5 0
Charlemagne, V (Que.) V 5,855 85 5,535 180 25 0 20 0
Charlottetown, CY (P.E.I.) CY 33,610 29,760 725 2,875 100 125 10 10
Chatham-Kent, MU (Ont.) MU 102,355 89,795 2,915 8,740 360 490 40 15
Chatsworth, TP (Ont.) TP 6,370 5,630 45 675 0 15 0 0
Chelsea, MÉ (Que.) 6,975 3,170 3,270 340 155 20 15 10
Chester, MD (N.S.) MD 10,565 10,225 125 165 25 20 0 0
Chestermere, T (Alta.) ! T 14,825 10,790 145 3,515 25 335 10 5
Chibougamau, V (Que.) V 7,505 140 7,100 165 40 35 10 10
Chilliwack, CY (B.C.) CY 77,230 66,865 1,025 8,605 150 540 40 5
Châteauguay, V (Que.) V 45,630 12,250 27,380 4,725 765 130 265 110
Clare, MD (N.S.) MD 8,155 2,745 5,075 85 245 0 5 0
Clarence-Rockland, CY (Ont.) CY 22,905 7,145 14,630 615 475 25 10 10
Clarenville, T (N.L.) T 5,905 5,800 5 90 5 10 0 0
Clarington, MU (Ont.) MU 84,195 76,810 1,480 5,290 180 390 30 15
Clearview, TP (Ont.) TP 13,575 12,780 165 570 25 30 5 5
Clearwater County, MD (Alta.) MD 12,280 11,600 115 505 10 50 5 0
Coaldale, T (Alta.) T 7,450 6,290 50 1,055 5 45 0 0
Coaticook, V (Que.) V 9,160 375 8,665 45 75 0 5 0
Cobourg, T (Ont.) T 17,945 16,635 245 975 25 60 5 0
Cochrane, T (Alta.) T 17,465 15,905 320 1,115 45 85 5 5
Cochrane, T (Ont.) T 5,295 2,935 2,080 210 65 10 0 0
Colchester, Subd. B, SC (N.S.) ! SC 19,465 18,805 215 355 40 45 10 0
Colchester, Subd. C, SC (N.S.) SC 13,270 12,900 155 175 15 25 0 0
Cold Lake, CY (Alta.) CY 13,805 12,080 930 655 70 65 0 5
Coldstream, DM (B.C.) DM 10,270 9,130 125 945 10 50 5 0
Collingwood, T (Ont.) ! T 18,875 17,360 225 1,140 40 100 5 5
Columbia-Shuswap C, RDA (B.C.) ! RDA 7,650 6,915 100 595 10 35 0 0
Colwood, CY (B.C.) CY 16,065 14,450 355 1,115 45 90 5 0
Comox Valley A, RDA (B.C.) ! RDA 6,895 6,335 150 380 10 25 5 0
Comox Valley B (Lazo North), RDA (B.C.) ! RDA 6,940 6,370 135 390 15 25 5 0
Comox Valley C (Puntledge - Black Creek), RDA (B.C.) ! RDA 8,320 7,650 110 505 15 30 5 5
Comox, T (B.C.) ! T 13,625 12,360 410 740 65 45 5 5
Conception Bay South, T (N.L.) T 24,600 24,380 90 100 15 5 0 0
Contrecoeur, V (Que.) V 6,190 75 6,025 65 15 5 0 0
Cookshire-Eaton, V (Que.) V 5,130 1,025 3,995 25 80 0 0 0
Coquitlam, CY (B.C.) CY 125,215 68,700 1,420 51,785 235 2,890 105 80
Corman Park No. 344, RM (Sask.) ! RM 8,330 7,160 125 965 10 65 15 0
Corner Brook, CY (N.L.) CY 19,545 19,255 75 180 25 10 0 5
Cornwall, CY (Ont.) CY 45,395 30,490 11,220 2,480 945 195 35 30
Cornwall, T (P.E.I.) T 5,160 4,885 125 130 10 5 0 0
Coteau-du-Lac, V (Que.) V 6,745 235 6,355 75 55 0 15 10
Courtenay, CY (B.C.) ! CY 23,740 21,350 550 1,685 60 80 5 5
Cowansville, V (Que.) V 12,155 1,970 9,775 190 190 15 15 0
Cowichan Valley B, RDA (B.C.) RDA 8,095 7,585 110 360 15 25 0 0
Cramahe, TP (Ont.) TP 6,070 5,760 75 215 5 15 5 0
Cranbrook, CY (B.C.) ! CY 19,000 17,420 230 1,245 35 70 5 0
Creston, T (B.C.) ! T 5,175 4,535 115 475 15 30 5 0
Crowsnest Pass, SM (Alta.) ! SM 5,435 4,890 85 405 10 35 5 0
Cumberland, Subd. C, SC (N.S.) SC 5,310 5,150 70 80 10 0 0 0
Cypress County, MD (Alta.) ! MD 7,210 6,420 65 685 10 30 0 0
Côte-Saint-Luc, V (Que.) V 31,770 13,340 5,565 11,590 410 475 260 130
Dauphin, CY (Man.) ! CY 8,075 6,705 125 1,060 20 145 10 5
Dawson Creek, CY (B.C.) CY 11,425 10,390 160 735 10 100 15 5
Delson, V (Que.) V 7,465 425 6,495 425 75 5 30 5
Delta, DM (B.C.) ! DM 99,115 69,455 910 26,680 175 1,795 50 40
Deux-Montagnes, V (Que.) V 17,460 2,750 13,300 1,045 250 15 75 20
Devon, T (Alta.) ! T 6,440 6,035 95 280 10 20 0 0
Dieppe, C (N.B.) C 22,885 5,335 16,560 510 435 15 25 5
Digby, MD (N.S.) ! MD 7,460 7,055 285 70 35 10 0 0
Dolbeau-Mistassini, V (Que.) V 14,225 60 14,090 50 25 0 5 0
Dollard-Des Ormeaux, V (Que.) V 49,420 20,420 7,940 18,360 800 990 505 415
Donnacona, V (Que.) V 5,910 65 5,800 25 20 0 5 0
Dorval, V (Que.) V 17,950 7,615 5,490 4,040 390 190 150 80
Douglas, P (N.B.) P 6,065 5,600 290 130 40 0 0 0
Douro-Dummer, TP (Ont.) TP 6,805 6,500 50 225 5 15 5 5
Drayton Valley, T (Alta.) T 6,980 6,470 95 350 10 55 0 0
Drumheller, T (Alta.) ! T 7,360 6,670 90 525 10 50 0 5
Drummond/North Elmsley, TP (Ont.) TP 7,450 7,005 240 150 30 20 5 5
Drummondville, V (Que.) V 70,760 785 67,925 1,590 290 10 140 20
Dryden, CY (Ont.) CY 7,495 6,830 175 450 15 25 0 0
Dundas, P (N.B.) P 6,240 1,100 5,005 40 90 0 0 5
Dysart and Others, TP (Ont.) ! TP 5,900 5,545 60 270 5 15 0 0
East Gwillimbury, T (Ont.) T 22,075 19,355 255 2,265 35 145 15 5
East Hants, MD (N.S.) ! MD 22,100 21,110 325 580 40 40 0 0
East Kootenay C, RDA (B.C.) ! RDA 5,710 5,270 95 315 5 25 0 0
East St. Paul, RM (Man.) RM 9,045 7,485 105 1,345 10 85 10 5
East Zorra-Tavistock, TP (Ont.) ! TP 6,625 6,075 45 445 5 40 0 0
Edmonton, CY (Alta.) CY 801,195 545,840 16,180 219,195 2,110 16,525 950 410
Edmundston, C (N.B.) C 15,505 700 14,480 140 170 5 10 5
Edson, T (Alta.) T 8,365 7,515 160 585 35 65 0 0
Edwardsburgh/Cardinal, TP (Ont.) TP 6,945 6,390 315 200 30 15 5 0
Elizabethtown-Kitley, TP (Ont.) TP 9,325 8,750 220 320 25 10 0 0
Elliot Lake, CY (Ont.) CY 11,180 8,480 1,770 750 135 40 0 0
Erin, T (Ont.) T 10,725 9,690 140 800 30 50 5 0
Espanola, T (Ont.) T 5,285 4,325 765 130 45 20 0 0
Esquimalt, DM (B.C.) DM 16,075 14,080 560 1,230 70 120 10 10
Essa, TP (Ont.) TP 18,475 16,035 1,115 1,155 75 95 10 0
Essex, T (Ont.) T 19,305 17,335 450 1,360 75 90 5 0
Estevan, CY (Sask.) CY 10,850 9,865 145 735 15 85 0 0
Farnham, V (Que.) V 8,180 320 7,680 85 90 5 5 0
Flin Flon (Part), CY (Man.) CY 5,280 4,860 75 310 5 35 5 0
Foothills No. 31, MD (Alta.) ! MD 21,245 18,945 260 1,870 35 125 10 5
Fort Erie, T (Ont.) T 29,670 26,425 530 2,440 50 165 45 10
Fort Frances, T (Ont.) T 7,790 7,360 95 290 15 20 0 0
Fort Saskatchewan, CY (Alta.) CY 18,875 17,120 425 1,190 60 70 0 0
Fort St. John, CY (B.C.) CY 18,505 16,855 210 1,300 30 105 10 0
Fredericton, CY (N.B.) CY 55,560 47,130 3,850 3,840 420 295 15 15
Galway-Cavendish and Harvey, TP (Ont.) TP 5,105 4,680 70 335 10 10 0 0
Gananoque, T (Ont.) T 5,045 4,735 110 165 20 10 0 0
Gander, T (N.L.) T 10,950 10,770 50 95 15 15 0 0
Gaspé, V (Que.) ! V 15,025 1,700 13,085 55 165 0 20 5
Gatineau, V (Que.) V 263,255 29,060 203,365 23,860 4,410 580 1,600 385
Georgian Bluffs, TP (Ont.) TP 10,380 9,875 75 395 15 20 0 0
Georgina, T (Ont.) T 43,060 38,895 530 3,315 70 240 15 5
Gimli, RM (Man.) ! RM 5,750 4,975 95 615 5 50 5 0
Goderich, T (Ont.) T 7,395 7,020 90 260 10 25 0 5
Granby, V (Que.) ! V 62,025 1,325 57,945 2,190 375 25 135 25
Grand Bay-Westfield, TV (N.B.) TV 5,105 4,805 215 65 15 5 0 0
Grand Falls / Grand-Sault, TV (N.B.) TV 5,620 930 4,565 30 90 5 0 0
Grand Falls-Windsor, T (N.L.) T 13,660 13,495 30 115 5 15 0 0
Grande Prairie County No. 1, MD (Alta.) ! MD 20,340 18,455 440 1,330 25 70 15 5
Grande Prairie, CY (Alta.) ! CY 54,690 48,230 1,405 4,375 220 430 20 15
Gravenhurst, T (Ont.) T 10,600 9,925 120 500 15 30 10 5
Greater Napanee, T (Ont.) T 15,090 14,420 215 390 30 35 5 0
Greater Sudbury / Grand Sudbury, CV (Ont.) CV 158,705 102,320 42,805 10,295 2,500 635 105 45
Greater Vancouver A, RDA (B.C.) RDA 12,820 4,685 160 7,645 30 285 15 0
Greenview No. 16, MD (Alta.) MD 5,300 4,735 100 435 15 20 0 0
Grey Highlands, MU (Ont.) MU 9,455 8,450 95 865 10 35 5 0
Grimsby, T (Ont.) T 25,165 21,695 310 2,935 35 170 15 0
Guelph, CY (Ont.) CY 121,085 95,850 1,605 21,885 275 1,395 55 20
Guelph/Eramosa, TP (Ont.) TP 12,330 10,895 150 1,185 25 70 5 0
Haldimand County, CY (Ont.) CY 44,345 41,205 410 2,490 60 170 10 5
Halifax, RGM (N.S.) RGM 386,205 348,515 10,160 23,855 1,465 1,895 210 105
Halton Hills, T (Ont.) T 58,725 50,525 1,275 6,305 170 420 20 10
Hamilton, C (Ont.) C 513,175 378,585 6,765 118,415 1,055 7,550 630 175
Hamilton, TP (Ont.) TP 10,700 10,070 125 445 25 25 5 0
Hampstead, V (Que.) V 7,155 4,270 1,305 1,390 70 45 35 35
Hanover, RM (Man.) RM 13,985 7,725 185 5,880 15 160 15 5
Hanover, T (Ont.) T 7,255 6,785 60 385 10 20 5 0
Happy Valley-Goose Bay, T (N.L.) T 7,460 7,160 75 180 10 30 0 0
Hawkesbury, T (Ont.) ! T 10,350 1,585 8,140 385 205 25 15 10
Hearst, T (Ont.) T 5,015 495 4,360 80 65 10 5 0
High River, T (Alta.) T 12,850 11,400 180 1,155 20 90 0 5
Hinton, T (Alta.) T 9,640 8,475 385 680 35 55 15 0
Hope, DM (B.C.) ! DM 5,885 5,165 95 575 15 30 5 0
Hudson, V (Que.) V 5,135 3,370 1,175 445 115 20 10 0
Humboldt, CY (Sask.) ! CY 5,550 4,910 50 530 10 50 0 0
Huntsville, T (Ont.) T 18,815 17,660 280 795 25 60 5 5
Huron East, MU (Ont.) MU 9,140 8,505 50 525 15 35 5 0
Huron-Kinloss, TP (Ont.) TP 6,705 5,715 50 900 5 25 5 0
Ingersoll, T (Ont.) T 12,025 11,370 115 475 25 30 0 5
Innisfail, T (Alta.) ! T 7,865 7,235 95 470 5 60 5 0
Innisfil, T (Ont.) ! T 33,065 29,230 490 3,000 40 290 15 10
Inverness, Subd. A, SC (N.S.) SC 5,195 3,020 2,045 40 80 0 0 0
Inverness, Subd. B, SC (N.S.) ! SC 5,045 4,860 70 80 10 25 0 0
Iqaluit, CY (Nvt.) ! CY 6,620 2,915 315 3,300 0 85 5 0
Joliette, V (Que.) V 19,245 205 18,060 825 85 15 55 5
Kamloops, CY (B.C.) CY 84,290 74,940 1,020 7,640 130 530 40 5
Kapuskasing, T (Ont.) T 8,045 2,180 5,465 180 180 35 5 0
Kawartha Lakes, CY (Ont.) CY 72,180 68,030 770 3,090 85 180 20 5
Kelowna, CY (B.C.) ! CY 115,575 98,145 1,935 14,215 275 920 60 25
Kenora, CY (Ont.) CY 15,065 13,760 315 855 40 85 5 0
Kenora, Unorganized, NO (Ont.) ! NO 7,025 6,350 210 390 10 45 10 0
Kent, DM (B.C.) ! DM 4,900 4,175 65 605 5 40 5 5
Kentville, T (N.S.) ! T 5,900 5,640 95 150 10 10 0 0
Kimberley, CY (B.C.) CY 6,595 6,085 80 395 15 20 0 0
Kincardine, MU (Ont.) MU 11,040 9,895 190 870 30 55 5 0
King, TP (Ont.) TP 19,790 14,950 170 4,335 35 265 30 5
Kings, Subd. A, SC (N.S.) SC 21,835 20,530 770 425 60 35 5 5
Kings, Subd. B, SC (N.S.) SC 11,975 11,595 105 235 20 20 0 0
Kings, Subd. C, SC (N.S.) SC 8,265 7,945 115 180 15 15 5 0
Kings, Subd. D, SC (N.S.) SC 5,140 4,995 45 85 5 10 5 0
Kingsclear, P (N.B.) P 7,345 6,350 715 205 65 15 0 0
Kingston, CY (Ont.) CY 120,320 102,845 4,315 11,745 485 785 90 45
Kingsville, T (Ont.) T 21,065 16,950 300 3,615 55 120 20 5
Kirkland Lake, T (Ont.) T 7,910 6,305 1,180 315 90 15 5 0
Kirkland, V (Que.) V 21,075 9,020 4,430 6,645 420 300 100 150
Kitchener, CY (Ont.) CY 216,365 154,130 2,860 55,615 460 3,105 110 80
Kitimat, DM (B.C.) DM 8,300 6,490 235 1,475 15 80 0 0
L'Ancienne-Lorette, V (Que.) V 16,725 215 16,160 250 70 10 25 0
L'Ange-Gardien, MÉ (Que.) 5,050 505 4,430 35 70 0 5 0
L'Assomption, V (Que.) ! V 19,860 195 19,165 360 100 0 45 5
L'Épiphanie, V (Que.) V 5,170 35 5,015 90 20 0 5 5
L'Île-Perrot, V (Que.) V 10,415 2,135 6,840 1,150 190 40 45 20
La Broquerie, RM (Man.) ! RM 5,195 2,390 845 1,850 45 60 15 0
La Malbaie, V (Que.) V 8,785 60 8,675 30 15 5 5 0
La Prairie, V (Que.) V 23,065 925 19,780 1,950 245 35 105 30
La Pêche, MÉ (Que.) ! 7,495 2,730 4,440 180 125 10 0 0
La Sarre, V (Que.) ! V 7,660 65 7,510 55 30 0 5 0
La Tuque, V (Que.) V 11,050 180 10,455 320 55 0 35 5
LaSalle, T (Ont.) T 28,530 22,865 785 4,395 155 295 10 15
Labrador City, T (N.L.) T 7,360 6,975 205 145 30 10 0 0
Lac Ste. Anne County, MD (Alta.) ! MD 10,215 9,370 225 575 10 30 5 0
Lac la Biche County, MD (Alta.) ! MD 8,340 6,390 605 1,170 40 115 15 0
Lac-Beauport, MÉ (Que.) 7,280 145 7,015 75 40 0 10 0
Lac-Brome, V (Que.) V 5,455 2,545 2,640 200 60 5 0 5
Lac-Mégantic, V (Que.) V 5,820 60 5,705 40 20 5 0 0
Lachute, V (Que.) V 12,325 1,315 10,705 155 130 10 10 0
Lacombe County, MD (Alta.) ! MD 10,310 9,155 105 1,000 10 35 5 0
Lacombe, CY (Alta.) ! CY 11,540 10,485 145 825 15 50 10 0
Ladysmith, T (B.C.) ! T 7,785 7,195 100 445 5 35 0 0
Lake Country, DM (B.C.) DM 11,605 10,255 195 1,075 15 65 5 0
Lakeshore, T (Ont.) T 34,365 28,010 2,660 3,145 290 215 30 15
Lambton Shores, MU (Ont.) MU 10,550 9,710 110 670 25 25 5 0
Lanark Highlands, TP (Ont.) TP 5,130 4,715 260 125 20 5 0 0
Langford, CY (B.C.) CY 29,000 25,905 480 2,340 65 195 5 5
Langley, CY (B.C.) ! CY 24,695 20,700 340 3,370 45 230 15 5
Langley, DM (B.C.) DM 103,380 85,820 1,025 15,390 135 935 60 15
Laurentian Valley, TP (Ont.) TP 9,655 8,670 560 330 65 35 5 0
Laval, V (Que.) V 397,570 27,680 241,620 113,160 3,780 2,735 6,550 2,045
Lavaltrie, V (Que.) V 13,235 175 12,775 165 90 5 25 5
Leamington, MU (Ont.) MU 27,870 16,685 395 10,155 60 530 30 20
Leduc County, MD (Alta.) ! MD 13,540 11,935 285 1,210 30 80 5 0
Leduc, CY (Alta.) CY 24,110 21,540 460 1,850 45 200 10 5
Leeds and the Thousand Islands, TP (Ont.) TP 9,275 8,770 220 250 15 10 0 0
Les Cèdres, MÉ (Que.) 6,060 470 5,360 135 80 0 5 0
Les Îles-de-la-Madeleine, MÉ (Que.) 12,180 270 11,850 30 35 0 0 0
Lethbridge County, MD (Alta.) ! MD 9,910 6,935 50 2,830 0 85 5 5
Lethbridge, CY (Alta.) ! CY 82,855 71,610 815 9,520 125 730 45 10
Lincoln, P (N.B.) P 6,460 5,825 490 85 45 10 5 5
Lincoln, T (Ont.) T 21,935 18,700 275 2,735 40 170 10 0
Lloydminster (Part), CY (Alta.) CY 17,820 16,385 250 1,055 30 95 5 0
Lloydminster (Part), CY (Sask.) CY 9,710 8,705 75 770 10 130 5 5
London, CY (Ont.) CY 362,260 281,995 4,780 69,650 870 4,480 305 180
Longueuil, V (Que.) V 229,550 14,155 181,800 28,115 2,455 385 2,300 330
Lorraine, V (Que.) V 9,480 640 7,965 640 140 25 40 20
Louiseville, V (Que.) ! V 7,260 45 7,155 30 25 0 5 0
Loyalist, TP (Ont.) TP 15,110 14,060 360 560 50 60 10 5
Lunenburg, MD (N.S.) MD 25,005 24,340 250 370 25 25 0 5
Lévis, V (Que.) V 137,195 1,345 133,905 1,285 460 15 160 25
Macdonald, RM (Man.) RM 6,280 5,395 325 490 25 45 5 0
Mackenzie County, SM (Alta.) ! SM 10,905 3,220 45 7,320 0 175 140 0
Magog, V (Que.) V 24,915 1,390 22,975 270 255 5 20 5
Malahide, TP (Ont.) TP 9,020 5,795 55 3,035 0 110 15 5
Maple Ridge, DM (B.C.) DM 75,410 63,865 920 9,670 175 700 50 20
Mapleton, TP (Ont.) TP 9,980 6,800 40 3,030 10 100 0 0
Marieville, V (Que.) ! V 9,900 150 9,555 135 45 0 10 0
Markham, T (Ont.) T 300,680 115,745 2,035 171,875 525 9,980 255 260
Martensville, CY (Sask.) ! CY 7,715 7,175 75 420 5 35 5 0
Marystown, T (N.L.) T 5,500 5,430 25 40 5 0 0 0
Mascouche, V (Que.) V 42,345 1,010 39,575 1,320 275 30 110 20
Matane, V (Que.) V 14,325 55 14,165 60 45 0 5 0
McMasterville, MÉ (Que.) 5,600 140 5,300 105 45 0 5 0
McNab/Braeside, TP (Ont.) TP 7,365 6,905 240 185 25 10 0 0
Meadow Lake, CY (Sask.) CY 4,935 4,425 60 365 10 65 10 0
Meaford, MU (Ont.) MU 10,910 10,220 115 530 10 30 0 0
Medicine Hat, CY (Alta.) CY 59,015 53,095 695 4,785 85 335 25 0
