Contenu archivé

L'information qui porte la mention « archivée » est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, contactez-nous.

Cartes thématiques – télécharger

Accessible pour télécharger ou visualisation :

Description détaillée

Cette carte montre la variation de la population, en pourcentage, de 2006 à 2011 pour la region métropolitaine de Victoria selon les secteurs de recensement de 2011.

Source

Sources : Recensements du Canada de 2006 et 2011. Produit par la Division de la géographie, Statistique Canada, 2012.

Légende

La catégorie des classifications de la variation de la population de 2006 à 2011 montrant la couleur de la catégorie
Sommaire du tableau
Ce tableau montre les catégories de la variation de la population de 2006 à 2011, groupées selon l'étendue du pourcentage et la couleur de la catégorie correspondante.
Catégorie Variation en pourcentage Couleur
1 ≥ 17,7 % Violet foncé
2 11,8 % à < 17,7 % Violet foncé moyen
3 5,9 % à < 11,8 % Violet pâle moyen
4 0,0 % à < 5,9 % Violet pâle
5 < 0,0 % Orange
6 Non disponible Blanc

Un trait noir délimite les secteurs de recensement tandis qu'un trait rouge plus épais délimite les subdivisions de recensement.

Le cas échéant, un carton intérieur a été fourni pour montrer davantage de détails.

Données

Les secteurs de recensement pour la région métropolitaine de recensement de Victoria montrant le pourcentage et la catégorie
Sommaire du tableau
Le tableau suivant dresse une liste des secteurs de recensement de la région métropolitaine de recensement de Victoria, des valeurs de données qui leur sont associées et de la catégorie qui leur a été désignée sur la carte.
Secteurs de recensement Pourcentage Catégorie

† ne comprend pas les données du recensement pour une ou plusieurs réserves indiennes et établissements indiens partiellement dénombrés

... n'ayant pas lieu de figurer

0001.00 2,4 4
0002.00 -0,3 5
0003.01 0,7 4
0003.02 -1,6 5
0004.00 0,7 4
0005.00 -2,8 5
0006.00 4,2 4
0007.00 -3,7 5
0008.00 -6,3 5
0009.00 1,3 4
0010.00 13,9 2
0011.00 13 2
0012.00 12,9 2
0013.01 -3,1 5
0013.02 0,9 4
0014.01 -0,2 5
0014.02 1,5 4
0100.00 -2 5
0101.00 -2 5
0102.00 2,6 4
0103.00 -1,5 5
0104.00 5,3 4
0110.00 1,2 4
0111.01 -10,2 5
0111.02 -3,3 5
0120.00 1,1 4
0121.01 -2,9 5
0121.02 3,2 4
0121.03 -0,7 5
0121.04 -2,5 5
0122.00 -1,1 5
0123.01 -1,8 5
0123.02 1,5 4
0124.00 4,7 4
0125.01 -2 5
0125.02 1,2 4
0126.00 0,3 4
0127.00 0,9 4
0128.00 3,6 4
0129.01 7,7 3
0129.02 1 4
0130.01 3,1 4
0130.02 -3,5 5
0131.00 -1,1 5
0132.01 -4,4 5
0132.03 5,5 4
0132.04 2,7 4
0133.00 10,5 3
0150.01 0,6 4
0150.02 11,9 2
0151.02 23,2 1
0151.03 40,8 1
0151.04 17,9 1
0152.00 4,9 4
0153.00 -1,8 5
0154.01 15,6 2
0154.02 44,6 1
0155.01 11,4 3
0155.02 3,9 4
0156.01 7,9 3
0156.03 20,7 1
0156.04 -1,8 5
0160.02 0,1 4
0160.03 6 3
0160.04 0,8 4
0160.05 8,6 3
0170.00 -0,8 5
0171.00 -1,6 5
0180.01 3,5 4
0180.02 2,5 4
Date de modification :